Wybrana oferta
Więcej szczegółów
Koszt miesięczny obsługi kredytu
Komentarze
Wysokość raty | 175.46 PLN | ||
Oprocentowanie nominalne | 11.80 % | ||
Oprocentowanie rzeczywiste | 12.46 % | ||
Prowizja | 0.00 % | ||
Opłata administracyjna | 0.00 % | ||
Ubezpieczenie kredytu | 0.000 % | ||
Opłata za wcześniejszą spłatę | 0.00 % |
W przypadku kredytu do 255 550 PLN brak opłat za wcześniejszą spłatę |
Dodatkowe Informacje
Brak dodatkowych informacji |